Vista Cay/Harbor Square Ph 08 Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4840 Cayview Avenue Unit 403 3 2 2,097 $649,000 $309 10 days
5049 Shoreway Loop Unit 407 3 2 2,097 $649,000 $309 10 days
4804 Cayview Avenue Unit 20412 3 2 2,097 $649,000 $309 151 days
5049 Shoreway Loop Unit 10301 3 2 2,097 $625,000 $298 206 days
4816 Cayview Avenue Unit 40111 3 2 2,001 $624,900 $312 43 days
5025 Shoreway Loop Unit 10703 3 2 2,097 $609,900 $290 310 days
5024 Shoreway Loop Unit 20106 2 2 1,823 $590,000 $323 28 days
5025 Shoreway Loop Unit 105 2 2 1,823 $529,000 $290 244 days
4862 Cayview Avenue Unit 20909 3 2 1,447 $525,000 $362 56 days
4802 Cayview Avenue Unit 204 3 2 1,447 $495,000 $342 156 days
Average: 2.8 2.0 1,902 $594,580 $314 122 days
Viewing 1 - 10 of 10
Viewing 1 - 10 of 10
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5036 Shoreway Loop Unit 208 3 2 2,097 $625,000 $625,000 $298 0 days 1/15/26
5036 Shoreway Loop Unit 30505 3 2 2,001 $600,000 $600,000 $299 0 days 1/12/26
5000 Cayview Avenue Unit 30408 3 2 1,447 $520,000 $480,000 $331 43 days 12/30/25
Average: 3.0 2.0 1,848 $581,666 $568,333 $309 3 days
Viewing 1 - 3 of 3
Viewing 1 - 3 of 3